Autocollant très haute qualité représentant le tracé du mythique circuit allemand
Dimensions : 7cm x 7cm
Finition rouge, blanc et noire
Vinyl de 0.1mm d'épaisseur
Résistant à l'eau
Marque | Modele | Type | Version |
---|---|---|---|
Audi | A1 | 8X - 10-16 | 1.4 TFSI 185 |
Audi | A3 | 8P - 03-13 | 2.0 TFSI |
Audi | A3 | 8P - 03-13 | 3.2 V6 |
Audi | R8 | Mk1 - 06-15 | 4.2 FSI |
Audi | R8 | Mk1 - 06-15 | 5.2 FSI |
Audi | RS3 | 8P - 03-13 | 2.5 TFSI RS |
Audi | RS3 | 8V - 13-... | 2.5 TFSI RS |
Audi | RS4 | B5 - 97-02 | 2.7 T |
Audi | RS4 | B7 - 04-08 | 4.2 FSI |
Audi | RS4 | B8 / B8.5 - 08-16 | 4.2 FSI |
Audi | RS5 | B8 / B8.5 - 08-16 | 4.2 FSI |
Audi | RS6 | C5 - 96-04 | 4.2 V8 T |
Audi | RS6 | C6 - 04-11 | 5.0 TFSI |
Audi | RS6 | C7 - 12-.. | 4.0 TFSI |
Audi | RS7 | C7 - 12-.. | 4.0 TFSI |
Audi | S1 | 8X - 10-16 | 2.0 TFSI Quattro |
Audi | S3 | 8L - 96-03 | 1.8T Quattro - 210 / 225 |
Audi | S3 | 8P - 03-13 | 2.0 TFSI Quattro |
Audi | S3 | 8V - 13-... | 2.0 TFSI Quattro |
Audi | S4 | B5 - 97-02 | 2.7 T |
Audi | S4 | B8 / B8.5 - 08-16 | 3.0 TFSI |
Audi | S5 | B8 / B8.5 - 08-16 | 3.0 TFSI |
Audi | S5 | B8 / B8.5 - 08-16 | 4.2 FSI |
Audi | TT | 8J - 06-14 | 2.0 TFSI |
Audi | TT | 8J - 06-14 | 2.5 TFSI RS |
Audi | TT | 8N - 97-06 | 1.8T 2WD - 150 / 180 |
Audi | TT | 8N - 97-06 | 1.8T Quattro - 225 / 240 |
Audi | TT | 8S - 15-... | 2.0 TFSI |
Audi | TT | 8S - 15-... | 2.5 TFSI RS |
BMW | Serie 1 | E82 / E88 - 05-12 | 1M |
BMW | Serie 1 | E82 / E88 - 05-12 | 35i |
BMW | Serie 1 | F20 / F21 - 11-.. | 35i |
BMW | Serie 2 | F22 / F23 / F87 - 14-... | M2 |
BMW | Serie 3 | E36 - 92-00 | M3 |
BMW | Serie 3 | E46 - 98-05 | M3 |
BMW | Serie 3 | E9x - 05-11 | 35i |
BMW | Serie 3 | E9x - 05-11 | M3 |
BMW | Serie 3 | F3x / F8x - 12-... | 35i |
BMW | Serie 3 | F3x / F8x - 12-... | M3 |
BMW | Serie 4 | F3x / F8x - 14-... | 35i |
BMW | Serie 4 | F3x / F8x - 14-... | M4 |
BMW | Serie 5 | E6x - 04-10 | M5 |
BMW | Serie 5 | F1x - 12-16 | M5 |
Ford | Fiesta | MK7 - 13-.. | ST |
Ford | Focus | Focus 2 | RS |
Ford | Focus | Focus 2 | ST |
Ford | Focus | Focus 3 | RS |
Ford | Focus | Focus 3 | ST |
Ford | Mustang | Mustang 6 - 14-... | 2.3 EcoBoost |
Honda | Civic | EG - 92-95 | VTI |
Honda | Civic | EK - 96-00 | VTI |
Honda | Civic | EP - 01-04 | Type R |
Honda | Civic | FK2 - 15-17 | Type R |
Honda | Civic | FN - 06-12 | Type R |
Honda | Integra | DC - 94-01 | Type R |
Honda | S2000 | AP - 99-09 | 2.0 Vtec |
Mazda | 3 | MPS - 04-14 | 2.3T DIZI MZR |
Mazda | MX5 | NA - 89-98 | 1.6 / 1.8 |
Mazda | MX5 | NB - 98-05 | 1.6 / 1.8 |
Mazda | MX5 | NC - 06-15 | 1.8 / 2.0 MZR |
Mazda | MX5 | ND - 16-... | 1.5 SkyActiv |
Mazda | MX5 | ND - 16-... | 2.0 SkyActiv |
Mazda | RX8 | R3/SE3 - 03-14 | 13B Renesis |
Mercedes-Benz | Classe A / CLA | W176 / W117 - 12-17 | 45 AMG |
Mercedes-Benz | Classe C | W204 - 07-14 | 63 AMG |
Mercedes-Benz | Classe C | W205 - 14-... | 63 AMG |
Mini | Mini | F56 / F57 -14 -.. | Cooper S / JCW |
Mini | Mini | R56 / R57 - 07-14 | Cooper S / JCW |
Mitsubishi | Lancer | Evo VIII / IX - 99-08 | 2.0T 16V |
Mitsubishi | Lancer | Evo X - 08-14 | 2.0T 16V |
Nissan | 200sx | S13 - 89-94 | 1.8T 16V |
Nissan | 200sx | S14 - 94-00 | 2.0T 16V |
Nissan | 350Z | Z33 - 03-09 | 3.5 V6 - 280 / 300 |
Nissan | 350Z | Z33 - 03-09 | 3.5 V6 - 313 |
Nissan | 370Z | Z34 - 09-.. | 3.7 V6 |
Nissan | GTR | R35 - 08-.. | 3.8 Turbo |
Opel | Astra | H - 04-09 | OPC |
Opel | Astra | J - 09-15 | OPC |
Opel | Corsa | D - 06-14 | OPC |
Opel | Corsa | E - 15-... | OPC |
Porsche | 911 | 991 - 12-16 | GT3 / RS |
Porsche | 911 | 996 - 98-04 | Turbo |
Porsche | 911 | 997 - 04-12 | GT3 / RS |
Porsche | 911 | 997 - 04-12 | Turbo |
Renault | Clio | Clio 3 - 05-12 | RS |
Renault | Clio | Clio 4 - 12-.. | RS |
Renault | Megane | Megane 2 - 02-08 | RS |
Renault | Megane | Megane 3 - 08-15 | RS |
Seat | Ibiza | 6J - 08-15 | Cupra |
Seat | Ibiza | 6K - 99-02 | Cupra |
Seat | Ibiza | 6L - 02-08 | Cupra |
Seat | Ibiza | 6P - 15 -... | Cupra |
Seat | Leon | 1M - 99-06 | 1.8T 2WD - 150 / 180 |
Seat | Leon | 1M - 99-06 | Cupra R 210 / 225 |
Seat | Leon | 1P - 05-12 | 2.0 TFSI |
Seat | Leon | 1P - 05-12 | 2.0 TSI |
Seat | Leon | 1P - 05-12 | Cupra |
Seat | Leon | 5F - 12-.. | Cupra |
Skoda | Fabia | 5J - 08-14 | VRS |
Skoda | Octavia | 1Z 04-13 | VRS |
Skoda | Octavia | 5E - 13-17 | VRS |
Subaru | BRZ | ZC6 - 12-.. | 2.0 - F20A |
Subaru | Impreza | GC - 96-00 | GT |
Subaru | Impreza | GD - 01-07 | WRX & STI |
Subaru | Impreza | GR - 08-14 | STI |
Subaru | Impreza | VA - 15-.. | STI |
Toyota | GT86 | ZN6 - 12-.. | 2.0 - F20A |
Toyota | MR2 | W30 - 99-07 | 1.8 - 1ZZ |
Volkswagen | Golf | MK3 - 92-98 | VR6 |
Volkswagen | Golf | MK4 - 97-03 | GTI |
Volkswagen | Golf | MK4 - 97-03 | R32 |
Volkswagen | Golf | MK5 - 03-08 | GTI |
Volkswagen | Golf | MK5 - 03-08 | GTI Ed30 / Pirelli |
Volkswagen | Golf | MK5 - 03-08 | R32 |
Volkswagen | Golf | MK6 - 08-12 | GTI |
Volkswagen | Golf | MK6 - 08-12 | GTI Ed35 |
Volkswagen | Golf | MK6 - 08-12 | R |
Volkswagen | Golf | MK7 - 13-.. | GTI |
Volkswagen | Golf | MK7 - 13-.. | GTI Clubsport |
Volkswagen | Golf | MK7 - 13-.. | R |
Volkswagen | Polo | 6C - 15-.. | GTI |
Volkswagen | Polo | 6R - 09-14 | GTI |
Volkswagen | Polo | 6R - 09-14 | WRC |
Volkswagen | Polo | 9N3 - 06-10 | GTI |
Volkswagen | Scirocco | MKIII - 08-17 | 2.0 TFSI |
Volkswagen | Scirocco | MKIII - 08-17 | 2.0 TSI |
Volkswagen | Scirocco | MKIII - 08-17 | R |
...Voir plus de compatibilités Réduire... |
Bonjour, la disponibilité de tous nos produits est indiquée juste au dessus du tarif de la forme suivante :
En stock (vert) / sur commande (delai indiqué en jaune)
Le delai de transite standard pour l'Europe est de 3-4 jours ouvrés apres expedition
Hello, shipping is free Europewide from 250€ orders (Except Islands)
Shipping cost for overseas or under 250€ orders is calculated by our system when items added to cart