Le bouchon de vase d'expansion en aluminium noir Racingline n'est rien de plus qu'un détail esthétique pour les moteurs 1.4 TFSI / 2.0 TFSI / 2.5 TFSI / 3.0 TFSI / 4.0 TFSI (voir compatibilités ci-dessous). Remplaçant le bouchon en plastique de série, cette piece en aluminium usinée assurera un look clean et sobre a votre moteur durant toute la durée de vie de ce dernier !
-
Montage direct
Aluminium 6061 CNC
Anodisé noir brillant
Logo gravé par laser
Made in UK
Marque | Modele | Type | Version |
---|---|---|---|
Audi | A1 | 8X - 10-18 | 1.4 TFSI - 185 |
Audi | A1 | 8X - 10-18 | 1.8 TFSI - 192 |
Audi | A3 | 8P - 04-12 | 2.0 TFSI - 200 |
Audi | A3 | 8P - 04-12 | 2.0 TFSI - 200 Quattro |
Audi | A3 | 8P - 04-12 | 3.2 FSI - 250 |
Audi | A3 | 8V / 8.5V - 12-20 | Tou(te)s version |
Audi | A3 | 8V / 8.5V - 12-20 | 2.0 TFSI - 190 / 220 |
Audi | A4 | B9 - 15-... | 2.0 TFSI - 252 |
Audi | A5 | F5 - 16 - ... | 2.0 TFSI 252 |
Audi | RS3 | 8.5V - 17-21 | 2.5 TFSI - 400 |
Audi | RS3 | 8P - 11-15 | 2.5 TFSI - 340 |
Audi | RS3 | 8V - 15-17 | 2.5 TFSI - 367 |
Audi | RS4 | B9 - 17-... | 2.9 TFSI - 450 |
Audi | RS5 | F5 - 17-... | 2.9TFSI - 450 |
Audi | RS6 | C7 - 12-19 | 4.0 TFSI - 560 / 605 |
Audi | RS7 | C7 - 13-19 | 4.0 TFSI - 560/605 |
Audi | RSQ3 | F3 - 19-... | 2.5 TFSI -400 |
Audi | S1 | 8X - 14-18 | 2.0 TFSI - 231 |
Audi | S3 | 8P - 06-12 | 2.0 TFSI - 265 |
Audi | S3 | 8V / 8.5V - 13-20 | 2.0 TFSI - 300 / 310 |
Audi | SQ2 | GA - 16-... | 2.0 TFSI - 300 |
Audi | TT | 8J - 06-13 | 2.0 TFSI - 211 |
Audi | TT | 8J - 06-13 | 2.0TFSI - 200 |
Audi | TT | 8J - 06-13 | 3.2FSI - 250 |
Audi | TT | 8J - 06-13 | TTRS 2.5 TFSI - 340 / 360 |
Audi | TT | 8J - 06-13 | TTS 2.0 TFSI - 272 |
Audi | TT | 8S - 14-20 | 2.0 TFSI - 230 |
Audi | TT | 8S - 14-20 | TTRS 2.5 TFSI - 400 |
Audi | TT | 8S - 14-20 | TTS 2.0 TFSI - 310 |
Seat / Cupra | Formentor | KM - 20-... | 2.0 TSI - 310 |
Seat / Cupra | Ibiza | 6J - 08-15 | Cupra - 180 |
Seat / Cupra | Ibiza | 6P - 15-17 | Cupra - 192 |
Seat / Cupra | Leon | 1P - 05-12 | 2.0TFSI - 200 |
Seat / Cupra | Leon | 1P - 05-12 | 2.0TSI - 211 |
Seat / Cupra | Leon | 1P - 05-12 | Cupra - 240 / 265 |
Seat / Cupra | Leon | 5F - 12-20 | Tou(te)s version |
Seat / Cupra | Leon | 5F - 12-20 | Cupra - 265 / 280 / 290 / 300 / 310 |
Seat / Cupra | Leon | 5F - 12-20 | Cupra 4 Drive - 300 |
Skoda | Octavia | 1Z - 04-13 | vRS - 200 - 04-08 |
Skoda | Octavia | 1Z - 04-13 | vRS - 200 - 09-13 |
Skoda | Octavia | 5E - 13-20 | vRS - 220 / 230 / 245 |
Volkswagen | Golf | MK5 - 04-09 | GTI - 200 |
Volkswagen | Golf | MK5 - 04-09 | GTI Ed30 / Pirelli - 230 |
Volkswagen | Golf | MK5 - 04-09 | R32 - 250 |
Volkswagen | Golf | MK6 - 09-12 | GTI - 211 |
Volkswagen | Golf | MK6 - 09-12 | GTI Ed35 - 235 |
Volkswagen | Golf | MK6 - 09-12 | R - 265 / 270 |
Volkswagen | Golf | MK7 - 13-17 | GTI - 220 / 230 |
Volkswagen | Golf | MK7 - 13-17 | GTI Clubsport - 265 |
Volkswagen | Golf | MK7 - 13-17 | R - 300 |
Volkswagen | Golf | MK7 - 13-17 | R - Estate / SW - 300 |
Volkswagen | Golf | MK8 - 20-... | GTI - 245 |
Volkswagen | Golf | Mk7.5 - 17-20 | GTI - 230 / 245 |
Volkswagen | Golf | Mk7.5 - 17-20 | GTI TCR - 290 |
Volkswagen | Golf | Mk7.5 - 17-20 | R - 310 |
Volkswagen | Golf | Mk7.5 - 17-20 | R - Estate / SW - 310 |
Volkswagen | Polo | 6C - 14-17 | GTI - 192 |
Volkswagen | Polo | 6R - 09-14 | GTI - 180 |
Volkswagen | Polo | 6R - 09-14 | WRC - 220 |
Volkswagen | Polo | AW - 17-... | GTI 200 |
Volkswagen | UP! | AA - 17-... | GTI - 115 |
...Voir plus de compatibilités Réduire... |