The high-performance HKS DCTF transmission fluid is available in Touring or Sport versions to meet the needs of each user. The Touring version is intended for sporty road use for stock or slightly modified vehicles (stock transmission), offering driving comfort and reliability on all types of driving. Offering excellent resistance to heat and pressure, the Sport version is intended for intensive use and/or vehicles with high power otuput and/or reinforced transmissions. Widely used on the GR6 gearboxes of the Nissan R35 GTR, this HKS DCTF gearbox fluid is also compatible with dual-clutch transmissions from BMW, Porsche, Mercedes Benz, and Audi/VW.
- Select your version -
Capacity : 10L
Sport or Touring version to choose from
100% synthetic structure
Compatible with OEM or modified dual-clutch transmissions
Compatible : Nissan R35Special, BMW 83222148578, Mercedes MB236.21/25, VW TL052182/529
Made in Japan
- Choose your oil based on your tuner / builder recommendations -
| Brand | Model | Type | Version |
|---|---|---|---|
|
- Except special mention indicated on the product description -
|
|||
| Audi | A1 | 8X - 10-18 | 1.8 TFSI - 192 |
| Audi | A3 | 8P - 04-12 | 2.0 TFSI - 200 |
| Audi | A3 | 8P - 04-12 | 2.0 TFSI - 200 Quattro |
| Audi | A3 | 8P - 04-12 | 3.2 FSI - 250 |
| Audi | A3 | 8V / 8.5V - 12-20 | 2.0 TFSI - 190 / 220 |
| Audi | A4 | B8 / 8.5 - 07-15 | 2.0TFSI - 180 / 211 |
| Audi | A4 | B9 - 15-... | 2.0 TFSI - 252 |
| Audi | A5 | 8T- 07-15 | 2.0 TFSI - 180 / 211 |
| Audi | A5 | 8T- 07-15 | 2.0 TFSI - 225 / 230 |
| Audi | A5 | F5 - 16 -... | 2.0 TFSI 252 |
| Audi | R8 | 4S - 15-... | 5.2FSI - 540/570/610/620 |
| Audi | RS3 | 8.5V - 17-21 | 2.5 TFSI - 400 |
| Audi | RS3 | 8P - 11-15 | 2.5 TFSI - 340 |
| Audi | RS3 | 8V - 15-17 | 2.5 TFSI - 367 |
| Audi | RS3 | 8Y - 21-... | 2.5TFSI - 400 |
| Audi | RS4 | B8 - 12-15 | 4.2 FSI - 450 |
| Audi | RS4 | B9 - 17-... | 2.9 TFSI - 450 |
| Audi | RS5 | 8T - 10-16 | 4.2FSI - 450 |
| Audi | RS5 | F5 - 17-... | 2.9TFSI - 450 |
| Audi | RS6 | C6 - 04-11 | 5.0 TFSI - 580 |
| Audi | RS6 | C7 - 12-19 | 4.0 TFSI - 560 / 605 |
| Audi | RS6 | C8 - 20-... | 4.0 TFSI - 600 |
| Audi | RS7 | C7 - 13-19 | 4.0 TFSI - 560/605 |
| Audi | RS7 | C8 - 19-... | 4.0 TFSI 600 |
| Audi | RSQ3 | F3 - 19-... | 2.5 TFSI -400 |
| Audi | RSQ8 | 4M - 20-... | 4.0T - 600 |
| Audi | S3 | 8P - 06-12 | 2.0 TFSI - 265 |
| Audi | S3 | 8V / 8.5V - 13-20 | 2.0 TFSI - 300 / 310 |
| Audi | S3 | 8Y - 20-... | 2.0TFSI - 310 |
| Audi | S4 | B8 / 8.5 - 09-15 | 3.0TFSI - 333 |
| Audi | S4 | B9 - 16-21 | 3.0 TFSI - 354 |
| Audi | S5 | 8T - 07-15 | 3.0 TFSI - 333 |
| Audi | S5 | F5 - 16-... | 3.0 TFSI 354 |
| Audi | SQ2 | GA (1) - 16-20 | 2.0 TFSI - 300 |
| Audi | TT | 8J - 06-13 | 2.0 TFSI - 211 |
| Audi | TT | 8J - 06-13 | 2.0TFSI - 200 |
| Audi | TT | 8J - 06-13 | 3.2FSI - 250 |
| Audi | TT | 8J - 06-13 | TTRS 2.5 TFSI - 340 / 360 |
| Audi | TT | 8J - 06-13 | TTS 2.0 TFSI - 272 |
| Audi | TT | 8S - 14-20 | 2.0 TFSI - 230 |
| Audi | TT | 8S - 14-20 | TTRS 2.5 TFSI - 400 |
| Audi | TT | 8S - 14-20 | TTS 2.0 TFSI - 310 |
| BMW | 1 Series | E8x - 08-13 | 135i - 306 |
| BMW | 1 Series | E8x - 08-13 | 1M - 340 |
| BMW | 1 Series | F2x - 11-20 | 135i - 320 / 326 |
| BMW | 1 Series | F2x - 11-20 | 140i - 340 |
| BMW | 1 Series | F4x - 20-... | 135 i - 306 |
| BMW | 2 Series | Fxx -13-20 | 235i - 326 |
| BMW | 2 Series | Fxx -13-20 | 240i - 340 |
| BMW | 2 Series | Fxx -13-20 | M2 - 370 |
| BMW | 2 Series | Fxx -13-20 | M2C - 410 / 450 |
| BMW | 2 Series | Gxx - 20-... | 235i - 306 |
| BMW | 2 Series | Gxx - 20-... | 240i - 374 |
| BMW | 2 Series | Gxx - 20-... | M2 - 460 |
| BMW | 3 Series | E9x - 06-13 | 335i - 306 |
| BMW | 3 Series | E9x - 06-13 | M3 - 420 |
| BMW | 3 Series | Fxx - 13-19 | 335i -306 |
| BMW | 3 Series | Fxx - 13-19 | 340i - 326 / 360 |
| BMW | 3 Series | Fxx - 13-19 | M3 - 431 / 450 / 460 |
| BMW | 3 Series | Gxx - 19-... | 340i - 374 |
| BMW | 3 Series | Gxx - 19-... | M3 - 480 / 510 |
| BMW | 4 Series | Fxx- 13-19 | 435i - 306 |
| BMW | 4 Series | Fxx- 13-19 | 440i - 326 |
| BMW | 4 Series | Fxx- 13-19 | M4 - 431 / 450 / 460 |
| BMW | 4 Series | Gxx- 19-... | 440i - 374 |
| BMW | 4 Series | Gxx- 19-... | M4 - 480 / 510 |
| BMW | 5 Series | E6x - 03-10 | M5 - 507 |
| BMW | 5 Series | F1x - 10-16 | M5 - 560 / 575 / 600 |
| BMW | 5 Series | F9x - 16-23 | M5 - 600 / 625 |
| BMW | 6 Series | F1x - 12-19 | M6 - 560 / 575 / 600 |
| BMW | 8 Series | F9x - 18-... | M8 - 600 / 625 |
| BMW | X3 / X4 | F9x - 19-... | M - 480 / 510 |
| Mercedes-Benz | A Class | W176 - 12-18 | 45 AMG - 367 / 381 |
| Mercedes-Benz | A Class | W177 - 18-... | 35 AMG - 306 |
| Mercedes-Benz | A Class | W177 - 18-... | 45 AMG - 387 / 421 |
| Mercedes-Benz | AMG GT | C190 -15-21 | 4.0T - GT/GTS/GTC/GTR |
| Mercedes-Benz | C Class | W204 - 07-14 | 63 AMG - 457 / 507 / 517 |
| Mercedes-Benz | C Class | W205 - 14-21 | 63 AMG - 476 / 510 |
| Mercedes-Benz | CLA | C117 - 12-18 | 45 AMG - 367/381 |
| Mercedes-Benz | CLA | C118 - 18-... | 35AMG - 306 |
| Mercedes-Benz | CLA | C118 - 18-... | 45AMG - 387 / 421 |
| Nissan | GTR | R35 - 08-24 | 3.8- 485/530/550/570/600 |
| Volkswagen | Golf | MK5 - 04-09 | GTI - 200 |
| Volkswagen | Golf | MK5 - 04-09 | GTI Ed30 / Pirelli - 230 |
| Volkswagen | Golf | MK5 - 04-09 | R32 - 250 |
| Volkswagen | Golf | MK6 - 09-12 | GTI - 211 |
| Volkswagen | Golf | MK6 - 09-12 | GTI Ed35 - 235 |
| Volkswagen | Golf | MK6 - 09-12 | R - 265 / 270 |
| Volkswagen | Golf | MK7 - 13-17 | GTI - 220 / 230 |
| Volkswagen | Golf | MK7 - 13-17 | GTI Clubsport - 265 |
| Volkswagen | Golf | MK7 - 13-17 | R - 300 |
| Volkswagen | Golf | MK7 - 13-17 | R - Estate / SW - 300 |
| Volkswagen | Golf | MK8 - 20-... | GTI - 245 |
| Volkswagen | Golf | MK8 - 20-... | GTI Clubsport - 300 |
| Volkswagen | Golf | MK8 - 20-... | R - 320 |
| Volkswagen | Golf | Mk7.5 - 17-20 | GTI - 230 / 245 |
| Volkswagen | Golf | Mk7.5 - 17-20 | GTI TCR - 290 |
| Volkswagen | Golf | Mk7.5 - 17-20 | R - 310 |
| Volkswagen | Golf | Mk7.5 - 17-20 | R - Estate / SW - 310 |
| Volkswagen | Polo | 6C - 14-17 | GTI - 192 |
| Volkswagen | Polo | AW - 17-... | GTI 200 |
| Volkswagen | Scirocco | MK3 - 08-17 | 2.0 TSI - 211 |
| Volkswagen | Scirocco | MK3 - 08-17 | 2.0TFSI 200 |
| Volkswagen | Scirocco | MK3 - 08-17 | R - 265 / 280 |
| ...See more compatibilities Reduce... | |||
| Brand | Model | Type | Version |
|---|---|---|---|
|
- Except special mention indicated on the product description -
|
|||
| Audi | A1 | 8X - 10-18 | 1.8 TFSI - 192 |
| Audi | A3 | 8P - 04-12 | 2.0 TFSI - 200 |
| Audi | A3 | 8P - 04-12 | 2.0 TFSI - 200 Quattro |
| Audi | A3 | 8P - 04-12 | 3.2 FSI - 250 |
| Audi | A3 | 8V / 8.5V - 12-20 | 2.0 TFSI - 190 / 220 |
| Audi | A4 | B8 / 8.5 - 07-15 | 2.0TFSI - 180 / 211 |
| Audi | A4 | B9 - 15-... | 2.0 TFSI - 252 |
| Audi | A5 | 8T- 07-15 | 2.0 TFSI - 180 / 211 |
| Audi | A5 | 8T- 07-15 | 2.0 TFSI - 225 / 230 |
| Audi | A5 | F5 - 16 -... | 2.0 TFSI 252 |
| Audi | R8 | 4S - 15-... | 5.2FSI - 540/570/610/620 |
| Audi | RS3 | 8.5V - 17-21 | 2.5 TFSI - 400 |
| Audi | RS3 | 8P - 11-15 | 2.5 TFSI - 340 |
| Audi | RS3 | 8V - 15-17 | 2.5 TFSI - 367 |
| Audi | RS3 | 8Y - 21-... | 2.5TFSI - 400 |
| Audi | RS4 | B8 - 12-15 | 4.2 FSI - 450 |
| Audi | RS4 | B9 - 17-... | 2.9 TFSI - 450 |
| Audi | RS5 | 8T - 10-16 | 4.2FSI - 450 |
| Audi | RS5 | F5 - 17-... | 2.9TFSI - 450 |
| Audi | RS6 | C6 - 04-11 | 5.0 TFSI - 580 |
| Audi | RS6 | C7 - 12-19 | 4.0 TFSI - 560 / 605 |
| Audi | RS6 | C8 - 20-... | 4.0 TFSI - 600 |
| Audi | RS7 | C7 - 13-19 | 4.0 TFSI - 560/605 |
| Audi | RS7 | C8 - 19-... | 4.0 TFSI 600 |
| Audi | RSQ3 | F3 - 19-... | 2.5 TFSI -400 |
| Audi | RSQ8 | 4M - 20-... | 4.0T - 600 |
| Audi | S3 | 8P - 06-12 | 2.0 TFSI - 265 |
| Audi | S3 | 8V / 8.5V - 13-20 | 2.0 TFSI - 300 / 310 |
| Audi | S3 | 8Y - 20-... | 2.0TFSI - 310 |
| Audi | S4 | B8 / 8.5 - 09-15 | 3.0TFSI - 333 |
| Audi | S4 | B9 - 16-21 | 3.0 TFSI - 354 |
| Audi | S5 | 8T - 07-15 | 3.0 TFSI - 333 |
| Audi | S5 | F5 - 16-... | 3.0 TFSI 354 |
| Audi | SQ2 | GA (1) - 16-20 | 2.0 TFSI - 300 |
| Audi | TT | 8J - 06-13 | 2.0 TFSI - 211 |
| Audi | TT | 8J - 06-13 | 2.0TFSI - 200 |
| Audi | TT | 8J - 06-13 | 3.2FSI - 250 |
| Audi | TT | 8J - 06-13 | TTRS 2.5 TFSI - 340 / 360 |
| Audi | TT | 8J - 06-13 | TTS 2.0 TFSI - 272 |
| Audi | TT | 8S - 14-20 | 2.0 TFSI - 230 |
| Audi | TT | 8S - 14-20 | TTRS 2.5 TFSI - 400 |
| Audi | TT | 8S - 14-20 | TTS 2.0 TFSI - 310 |
| BMW | 1 Series | E8x - 08-13 | 135i - 306 |
| BMW | 1 Series | E8x - 08-13 | 1M - 340 |
| BMW | 1 Series | F2x - 11-20 | 135i - 320 / 326 |
| BMW | 1 Series | F2x - 11-20 | 140i - 340 |
| BMW | 1 Series | F4x - 20-... | 135 i - 306 |
| BMW | 2 Series | Fxx -13-20 | 235i - 326 |
| BMW | 2 Series | Fxx -13-20 | 240i - 340 |
| BMW | 2 Series | Fxx -13-20 | M2 - 370 |
| BMW | 2 Series | Fxx -13-20 | M2C - 410 / 450 |
| BMW | 2 Series | Gxx - 20-... | 235i - 306 |
| BMW | 2 Series | Gxx - 20-... | 240i - 374 |
| BMW | 2 Series | Gxx - 20-... | M2 - 460 |
| BMW | 3 Series | E9x - 06-13 | 335i - 306 |
| BMW | 3 Series | E9x - 06-13 | M3 - 420 |
| BMW | 3 Series | Fxx - 13-19 | 335i -306 |
| BMW | 3 Series | Fxx - 13-19 | 340i - 326 / 360 |
| BMW | 3 Series | Fxx - 13-19 | M3 - 431 / 450 / 460 |
| BMW | 3 Series | Gxx - 19-... | 340i - 374 |
| BMW | 3 Series | Gxx - 19-... | M3 - 480 / 510 |
| BMW | 4 Series | Fxx- 13-19 | 435i - 306 |
| BMW | 4 Series | Fxx- 13-19 | 440i - 326 |
| BMW | 4 Series | Fxx- 13-19 | M4 - 431 / 450 / 460 |
| BMW | 4 Series | Gxx- 19-... | 440i - 374 |
| BMW | 4 Series | Gxx- 19-... | M4 - 480 / 510 |
| BMW | 5 Series | E6x - 03-10 | M5 - 507 |
| BMW | 5 Series | F1x - 10-16 | M5 - 560 / 575 / 600 |
| BMW | 5 Series | F9x - 16-23 | M5 - 600 / 625 |
| BMW | 6 Series | F1x - 12-19 | M6 - 560 / 575 / 600 |
| BMW | 8 Series | F9x - 18-... | M8 - 600 / 625 |
| BMW | X3 / X4 | F9x - 19-... | M - 480 / 510 |
| Mercedes-Benz | A Class | W176 - 12-18 | 45 AMG - 367 / 381 |
| Mercedes-Benz | A Class | W177 - 18-... | 35 AMG - 306 |
| Mercedes-Benz | A Class | W177 - 18-... | 45 AMG - 387 / 421 |
| Mercedes-Benz | AMG GT | C190 -15-21 | 4.0T - GT/GTS/GTC/GTR |
| Mercedes-Benz | C Class | W204 - 07-14 | 63 AMG - 457 / 507 / 517 |
| Mercedes-Benz | C Class | W205 - 14-21 | 63 AMG - 476 / 510 |
| Mercedes-Benz | CLA | C117 - 12-18 | 45 AMG - 367/381 |
| Mercedes-Benz | CLA | C118 - 18-... | 35AMG - 306 |
| Mercedes-Benz | CLA | C118 - 18-... | 45AMG - 387 / 421 |
| Nissan | GTR | R35 - 08-24 | 3.8- 485/530/550/570/600 |
| Volkswagen | Golf | MK5 - 04-09 | GTI - 200 |
| Volkswagen | Golf | MK5 - 04-09 | GTI Ed30 / Pirelli - 230 |
| Volkswagen | Golf | MK5 - 04-09 | R32 - 250 |
| Volkswagen | Golf | MK6 - 09-12 | GTI - 211 |
| Volkswagen | Golf | MK6 - 09-12 | GTI Ed35 - 235 |
| Volkswagen | Golf | MK6 - 09-12 | R - 265 / 270 |
| Volkswagen | Golf | MK7 - 13-17 | GTI - 220 / 230 |
| Volkswagen | Golf | MK7 - 13-17 | GTI Clubsport - 265 |
| Volkswagen | Golf | MK7 - 13-17 | R - 300 |
| Volkswagen | Golf | MK7 - 13-17 | R - Estate / SW - 300 |
| Volkswagen | Golf | MK8 - 20-... | GTI - 245 |
| Volkswagen | Golf | MK8 - 20-... | GTI Clubsport - 300 |
| Volkswagen | Golf | MK8 - 20-... | R - 320 |
| Volkswagen | Golf | Mk7.5 - 17-20 | GTI - 230 / 245 |
| Volkswagen | Golf | Mk7.5 - 17-20 | GTI TCR - 290 |
| Volkswagen | Golf | Mk7.5 - 17-20 | R - 310 |
| Volkswagen | Golf | Mk7.5 - 17-20 | R - Estate / SW - 310 |
| Volkswagen | Polo | 6C - 14-17 | GTI - 192 |
| Volkswagen | Polo | AW - 17-... | GTI 200 |
| Volkswagen | Scirocco | MK3 - 08-17 | 2.0 TSI - 211 |
| Volkswagen | Scirocco | MK3 - 08-17 | 2.0TFSI 200 |
| Volkswagen | Scirocco | MK3 - 08-17 | R - 265 / 280 |
| ...See more compatibilities Reduce... | |||
HKS products come with a 1 year limited warranty for material and manufacturing defects applicable from the date of delivery. Note that warranty does not cover modified, misused or not correctly fitted products.
All content on this website is protected by copyright. Copying, redistribution, or reproduction of any material without prior written permission is strictly prohibited.
Source: www.all-stars-motorsport.com
Content protected by copyright © 2025 - All rights reserved