Le liquide de frein haute performance Racingline est une évolution indispensable pour tous types de système de freinage, allant de celui de série au kits gros freins ! Totalement universel, ce fluide DOT4 au performances largement supérieures au DOT5.1 sera aussi efficace sur route que sur piste !
-
Totalement universel
Compatible tous types d'étriers
Point d'ébullition a sec : 312°C
DOT.4 haute performance (supérieur au Dot 5.1)
Contenance 500ml
Marque | Modele | Type | Version |
---|---|---|---|
Abarth / Fiat | 595 / 695 | 312 - 08-... | Abarth - 135 / 140 / 160 |
Abarth / Fiat | 595 / 695 | 312 - 08-... | Abarth - 165 / 180 / 190 |
Audi | A1 | 8X - 10-18 | 1.4 TFSI - 185 |
Audi | A1 | 8X - 10-18 | 1.8 TFSI - 192 |
Audi | A3 | 8P - 04-12 | 2.0 TFSI - 200 |
Audi | A3 | 8P - 04-12 | 2.0 TFSI - 200 Quattro |
Audi | A3 | 8P - 04-12 | 3.2 FSI - 250 |
Audi | A3 | 8V / 8.5V - 12-20 | 2.0 TFSI - 190 / 220 |
Audi | A4 | B8 / 8.5 - 07-15 | 2.0TFSI - 180 / 211 |
Audi | A4 | B9 - 15-... | 2.0 TFSI - 252 |
Audi | A5 | 8T- 07-15 | 2.0 TFSI - 180 / 211 |
Audi | A5 | 8T- 07-15 | 2.0 TFSI - 225 / 230 |
Audi | A5 | F5 - 16 - ... | 2.0 TFSI 252 |
Audi | A5 | F5 - 16 - ... | 2.0 TFSI 252 |
Audi | R8 | 4S - 15-... | 5.2FSI - 540/570/610/620 |
Audi | RS3 | 8.5V - 17-21 | 2.5 TFSI - 400 |
Audi | RS3 | 8P - 11-15 | 2.5 TFSI - 340 |
Audi | RS3 | 8V - 15-17 | 2.5 TFSI - 367 |
Audi | RS3 | 8Y - 21-... | 2.5TFSI - 400 |
Audi | RS4 | B5 - 00-01 | 2.7 T - 380 |
Audi | RS4 | B7 - 04-08 | 4.2 FSI - 420 |
Audi | RS4 | B8 - 12-15 | 4.2 FSI - 450 |
Audi | RS4 | B9 - 17-... | 2.9 TFSI - 450 |
Audi | RS5 | 8T - 10-16 | 4.2FSI - 450 |
Audi | RS5 | F5 - 17-... | 2.9TFSI - 450 |
Audi | RS6 | C5 - 02-04 | 4.2T - 450 / 480 |
Audi | RS6 | C6 - 04-11 | 5.0 TFSI - 580 |
Audi | RS6 | C7 - 12-19 | 4.0 TFSI - 560 / 605 |
Audi | RS6 | C8 - 20-... | 4.0 TFSI - 600 |
Audi | RS7 | C7 - 13-19 | 4.0 TFSI - 560/605 |
Audi | RS7 | C8 - 19-... | 4.0 TFSI 600 |
Audi | RSQ3 | F3 - 19-... | 2.5 TFSI -400 |
Audi | S1 | 8X - 14-18 | 2.0 TFSI - 231 |
Audi | S3 | 8L - 96-03 | 1.8T - 210 / 225 |
Audi | S3 | 8P - 06-12 | 2.0 TFSI - 265 |
Audi | S3 | 8V / 8.5V - 13-20 | 2.0 TFSI - 300 / 310 |
Audi | S3 | 8Y - 20-... | 2.0TFSI - 310 |
Audi | S4 | B5 - 97-02 | 2.7 T - 265 |
Audi | S4 | B8 / 8.5 - 09-15 | 3.0TFSI - 333 |
Audi | S4 | B9 - 16-21 | 3.0 TFSI - 354 |
Audi | S5 | 8T - 07-15 | 3.0 TFSI - 333 |
Audi | S5 | 8T - 07-15 | 4.2 FSI - 354 |
Audi | S5 | F5 - 16-... | 3.0 TFSI 354 |
Audi | S5 | F5 - 16-... | 3.0 TFSI 354 |
Audi | SQ2 | GA - 16-... | 2.0 TFSI - 300 |
Audi | TT | 8J - 06-13 | 2.0 TFSI - 211 |
Audi | TT | 8J - 06-13 | 2.0TFSI - 200 |
Audi | TT | 8J - 06-13 | 3.2FSI - 250 |
Audi | TT | 8J - 06-13 | TTRS 2.5 TFSI - 340 / 360 |
Audi | TT | 8J - 06-13 | TTS 2.0 TFSI - 272 |
Audi | TT | 8N - 96-06 | 1.8T - 150 / 180 / 190 |
Audi | TT | 8N - 96-06 | 1.8T - 225 / 240 |
Audi | TT | 8S - 14-20 | 2.0 TFSI - 230 |
Audi | TT | 8S - 14-20 | TTRS 2.5 TFSI - 400 |
Audi | TT | 8S - 14-20 | TTS 2.0 TFSI - 310 |
BMW | Serie 1 | E8x - 08-13 | 135i - 306 |
BMW | Serie 1 | E8x - 08-13 | 1M - 340 |
BMW | Serie 1 | F2x - 11-20 | 135i - 320 / 326 |
BMW | Serie 1 | F2x - 11-20 | 140i - 340 |
BMW | Serie 1 | F4x - 20-... | 135 i - 306 |
BMW | Serie 2 | Fxx -13-20 | 235i - 326 |
BMW | Serie 2 | Fxx -13-20 | 240i - 340 |
BMW | Serie 2 | Fxx -13-20 | M2 - 370 |
BMW | Serie 2 | Fxx -13-20 | M2C - 410 / 450 |
BMW | Serie 2 | Gxx - 20-... | 235i - 306 |
BMW | Serie 3 | E36 - 92-00 | M3 - 286 / 295 / 321 |
BMW | Serie 3 | E46 - 01-06 | M3 - 343 / 360 |
BMW | Serie 3 | E9x - 06-13 | 335i - 306 |
BMW | Serie 3 | E9x - 06-13 | M3 - 420 |
BMW | Serie 3 | Fxx - 13-19 | 335i -306 |
BMW | Serie 3 | Fxx - 13-19 | 340i - 326 / 360 |
BMW | Serie 3 | Fxx - 13-19 | M3 - 431 / 450 / 460 |
BMW | Serie 3 | Gxx - 19-... | 340i - 374 |
BMW | Serie 3 | Gxx - 19-... | M3 - 480 / 510 |
BMW | Serie 4 | Fxx- 13-19 | 435i - 306 |
BMW | Serie 4 | Fxx- 13-19 | 440i - 326 |
BMW | Serie 4 | Fxx- 13-19 | M4 - 431 / 450 / 460 |
BMW | Serie 4 | Gxx- 19-... | 440i - 374 |
BMW | Serie 4 | Gxx- 19-... | M4 - 480 / 510 |
BMW | Serie 5 | E6x - 03-10 | M5 - 507 |
BMW | Serie 5 | F1x - 10-16 | M5 - 560 / 575 / 600 |
BMW | Serie 5 | F9x - 16-20 | M5 - 600 / 625 |
Citroen | DS3 | A55 - 09-20 | 1.6THP- 150/156/165/202 |
Ford | Fiesta | MK7 - 10-17 | ST - 180 / 200 |
Ford | Fiesta | MK8 - 18-... | ST - 200 |
Ford | Focus | MK2 - 05-11 | RS - 305 / 350 |
Ford | Focus | MK2 - 05-11 | ST - 225 |
Ford | Focus | MK3 - 11-18 | RS - 350 |
Ford | Focus | MK3 - 11-18 | ST - 250 |
Ford | Focus | MK4 - 19-... | ST - 280 |
Ford | Mustang | S550 - 15-23 | 2.3T - 317 / 290 |
Ford | Mustang | S550 - 15-23 | 5.0 - 421 / 450 |
Honda | Civic | EG - 92-95 | VTI - 160 |
Honda | Civic | EK - 96-00 | VTI 160 |
Honda | Civic | EP - 01-06 | Type R - 200 |
Honda | Civic | FK - 15-17 | Type R - 310 |
Honda | Civic | FK - 17-22 | Type R - 320 |
Honda | Civic | FN - 07-10 | Type R 200 |
Honda | Integra | DC - 94-01 | Type R - 190 |
Honda | S2000 | AP - 99-09 | 2.0 VTEC - 240 |
Hyundai | I20 | BC3 - 21-... | N - 204 |
Hyundai | I30 | PD - 17-... | N - 250 / 275 |
Kia | Stinger | CK - 17-... | 3.3 T-GDI - 370 |
Mazda | MX5 | NA - 89-97 | 1.6/1.8- 90/110/115/130 |
Mazda | MX5 | NB - 98-05 | 1.6 / 1.8 - 110 / 140 / 146 |
Mazda | MX5 | NC - 06-15 | 1.8 / 2.0 - 126 / 160 |
Mazda | MX5 | ND - 15-... | 1.5 - 131 |
Mazda | MX5 | ND - 15-... | 2.0 - 160 / 184 |
Mazda | Mazda 3 | BK - 04-09 | MPS - 260 |
Mazda | Mazda 3 | BL - 09-13 | MPS 260 |
Mazda | RX8 | SE3 / R3 - 03-12 | 13B - 192 / 231 |
Mercedes-Benz | CLA | C117 - 12-18 | 45 AMG - 367/381 |
Mercedes-Benz | CLA | C118 - 18-... | 35AMG - 306 |
Mercedes-Benz | CLA | C118 - 18-... | 45AMG - 387 / 421 |
Mercedes-Benz | Classe A | W176 - 12-18 | 45 AMG - 367 / 381 |
Mercedes-Benz | Classe A | W177 - 18-... | 35 AMG - 306 |
Mercedes-Benz | Classe A | W177 - 18-... | 45 AMG - 387 / 421 |
Mercedes-Benz | Classe C | W204 - 07-14 | 63 AMG - 457 / 507 / 517 |
Mercedes-Benz | Classe C | W205 - 14-21 | 63 AMG - 476 / 510 |
Mini | Cooper S | F5x - 14-... | 2.0T - 192 |
Mini | Cooper S | F5x - 14-... | GP3 - 306 |
Mini | Cooper S | F5x - 14-... | GP3 - 306 |
Mini | Cooper S | F5x - 14-... | JCW - 211 / 231 |
Mini | Cooper S | R5x - 06-15 | 1.6T - 175 / 184 |
Mini | Cooper S | R5x - 06-15 | JCW - 211 / 218 |
Mitsubishi | Lancer | Evo 10 - 07-15 | 2.0T - 295cv / 303cv |
Mitsubishi | Lancer | Evo 8/9 -03-07 | 2.0T - 265cv / 286cv / FQ |
Nissan | 200sx | S13 - 89-94 | 1.8T - 171 |
Nissan | 200sx | S14 - 94-00 | 2.0T - 200 |
Nissan | 350Z | Z33 - 03-09 | 3.5 - 280 / 300 |
Nissan | 350Z | Z33 - 03-09 | 3.5 - 313 |
Nissan | 370Z | Z34 - 09-19 | 3.7 - 332 / 350 |
Nissan | GTR | R35 - 08-... | 3.8- 485/530/550/570/600 |
Opel | Astra | H - 04-09 | OPC - 240 |
Opel | Astra | J - 09-15 | OPC - 280 |
Opel | Corsa | D - 06-14 | OPC - 192 - 06-10 |
Opel | Corsa | D - 06-14 | OPC - 192 - 10-14 |
Opel | Corsa | D - 06-14 | OPC Nurburgring - 210 |
Opel | Corsa | E - 14-19 | OPC - 207 |
Peugeot | 208 | PF1 - 10-19 | GTI - 200 / 208 |
Renault | Clio | MK3 - 06-12 | RS - 197 |
Renault | Clio | MK3 - 06-12 | RS - 200 |
Renault | Clio | MK4 - 12-19 | RS - 200 - 12-15 |
Renault | Clio | MK4 - 12-19 | RS - 200 - 15-19 |
Renault | Clio | MK4 - 12-19 | RS Trophy - 220 |
Renault | Megane | MK4 - 18-... | RS - 280 / 300 |
Renault | Megane | Mk2 - 04-09 | RS - 225 / 230 |
Renault | Megane | Mk3 - 09-16 | RS - 250 / 265 / 275 |
Seat / Cupra | Formentor | KM - 20-... | 2.0 TSI - 310 |
Seat / Cupra | Ibiza | 6J - 08-15 | Cupra - 180 |
Seat / Cupra | Ibiza | 6K - 99-02 | Cupra 180 |
Seat / Cupra | Ibiza | 6L - 02-08 | Cupra-180 |
Seat / Cupra | Ibiza | 6P - 15-17 | Cupra - 192 |
Seat / Cupra | Leon | 1M - 99-06 | 1.8T - 150 / 180 |
Seat / Cupra | Leon | 1M - 99-06 | Cupra R - 210 / 225 |
Seat / Cupra | Leon | 1P - 05-12 | 2.0TFSI - 200 |
Seat / Cupra | Leon | 1P - 05-12 | 2.0TSI - 211 |
Seat / Cupra | Leon | 1P - 05-12 | Cupra - 240 / 265 |
Seat / Cupra | Leon | 5F - 12-20 | Cupra - 265 / 280 / 290 / 300 / 310 |
Seat / Cupra | Leon | 5F - 12-20 | Cupra 4 Drive - 300 |
Skoda | Fabia | 5J - 08-14 | vRS - 180 |
Skoda | Octavia | 1Z - 04-13 | vRS - 200 - 04-08 |
Skoda | Octavia | 1Z - 04-13 | vRS - 200 - 09-13 |
Skoda | Octavia | 5E - 13-20 | vRS - 220 / 230 / 245 |
Skoda | Octavia | NX - 20-... | RS - 245 (2.0) |
Subaru | BRZ | ZC6 - 12-... | 2.0 - 200 |
Subaru | Impreza | GC - 96-00 | GT - 211 / 217 |
Subaru | Impreza | GD - 01-07 | STI - 265 |
Subaru | Impreza | GD - 01-07 | STI - 280 |
Subaru | Impreza | GD - 01-07 | WRX - 218 / 225 / 230 |
Subaru | Impreza | GR - 08-11 | STI 300 |
Subaru | Impreza | GV - 11-14 | STI-300 |
Subaru | Impreza | VA - 14-18 | STI - 300 |
Toyota | GT86 | ZN6 - 12-... | 2.0-200 |
Toyota | MR2 | W30 - 99-07 | 1.8 VVTI - 140 |
Toyota | Supra | A90 - 19-... | 3.0T - 340 |
Toyota | Yaris | GA-B - 20-... | GR - 261 |
Volkswagen | Golf | MK3 - 92-99 | VR6 - 174 |
Volkswagen | Golf | MK4 - 98-04 | GTI 150 / 180 |
Volkswagen | Golf | MK4 - 98-04 | R32 - 241 |
Volkswagen | Golf | MK5 - 04-09 | GTI - 200 |
Volkswagen | Golf | MK5 - 04-09 | GTI Ed30 / Pirelli - 230 |
Volkswagen | Golf | MK5 - 04-09 | R32 - 250 |
Volkswagen | Golf | MK6 - 09-12 | GTI - 211 |
Volkswagen | Golf | MK6 - 09-12 | GTI Ed35 - 235 |
Volkswagen | Golf | MK6 - 09-12 | R - 265 / 270 |
Volkswagen | Golf | MK7 - 13-17 | GTI - 220 / 230 |
Volkswagen | Golf | MK7 - 13-17 | GTI Clubsport - 265 |
Volkswagen | Golf | MK7 - 13-17 | R - 300 |
Volkswagen | Golf | MK7 - 13-17 | R - Estate / SW - 300 |
Volkswagen | Golf | MK8 - 20-... | GTI - 245 |
Volkswagen | Golf | MK8 - 20-... | GTI Clubsport - 300 |
Volkswagen | Golf | MK8 - 20-... | R - 320 |
Volkswagen | Golf | Mk7.5 - 17-20 | GTI - 230 / 245 |
Volkswagen | Golf | Mk7.5 - 17-20 | GTI TCR - 290 |
Volkswagen | Golf | Mk7.5 - 17-20 | R - 310 |
Volkswagen | Golf | Mk7.5 - 17-20 | R - Estate / SW - 310 |
Volkswagen | Polo | 6C - 14-17 | GTI - 192 |
Volkswagen | Polo | 6R - 09-14 | GTI - 180 |
Volkswagen | Polo | 6R - 09-14 | WRC - 220 |
Volkswagen | Polo | 9N - 05-09 | GTI - 150 / 180 |
Volkswagen | Polo | AW - 17-... | GTI 200 |
Volkswagen | Scirocco | MK3 - 08-17 | 2.0 TSI - 211 |
Volkswagen | Scirocco | MK3 - 08-17 | 2.0TFSI 200 |
Volkswagen | Scirocco | MK3 - 08-17 | R - 265 / 280 |
Volkswagen | UP! | AA - 17-... | GTI - 115 |
...Voir plus de compatibilités Réduire... |
Tous les produits RacingLine sont garantis comme exempts de défauts en sortie de production. Les produits de la marque sont couverts par une garantie de 12 mois, contre tout défaut, sauf en cas d'usure normale, d'utilisation abusive ou dans le cadre d'une mauvaise d'installation. Cette garantie s'applique exclusivement a l'acheteur d'origine et durant une periode de 12 mois depuis la date d'achat. Passé ce delai, RacingLine examinera toute réclamation de garantie au cas par cas, se reservant d'accepter ou non une demande.
Kit 4 flexibles de frein aviatio...
150,14 €