La tapa del vaso de expansión de aluminio anodizado negro CTS Turbo es un detalle puramente estético, que se instala sin modificaciones como reemplazo directo de la tapa original en los motores del grupo VAG que equiparon entre 2005 y 2020 los Golf, Leon, S3, TT, S4, RS3, Polo, Scirocco y otros modelos equipados con la tapa original 3C0121321 / 200121321 (ver fotos).
-
Montaje directo
Aluminio 6061
Acabado anodizado negro
Logotipo grabado con láser
Fabricado en Canadá
– Junta tórica (O-ring) no incluida –
| Marca | Modelo | Tipo | Versión |
|---|---|---|---|
| Audi | A1 | 8X - 10-18 | 1.4 TFSI - 185 |
| Audi | A1 | 8X - 10-18 | 1.8 TFSI - 192 |
| Audi | A3 | 8P - 04-12 | 2.0 TFSI - 200 |
| Audi | A3 | 8P - 04-12 | 2.0 TFSI - 200 Quattro |
| Audi | A3 | 8P - 04-12 | 3.2 FSI - 250 |
| Audi | A4 | B8 / 8.5 - 07-15 | 2.0TFSI - 180 / 211 |
| Audi | A5 | 8T- 07-15 | 2.0 TFSI - 180 / 211 |
| Audi | A5 | 8T- 07-15 | 2.0 TFSI - 225 / 230 |
| Audi | RS3 | 8.5V - 17-21 | 2.5 TFSI - 400 |
| Audi | RS3 | 8P - 11-15 | 2.5 TFSI - 340 |
| Audi | RS3 | 8V - 15-17 | 2.5 TFSI - 367 |
| Audi | RS3 | 8Y - 21-... | 2.5TFSI - 400 |
| Audi | RS4 | B7 - 04-08 | 4.2 FSI - 420 |
| Audi | RS6 | C7 - 12-19 | 4.0 TFSI - 560 / 605 |
| Audi | RS7 | C7 - 13-19 | 4.0 TFSI - 560/605 |
| Audi | RSQ3 | F3 - 19-... | 2.5 TFSI -400 |
| Audi | S1 | 8X - 14-18 | 2.0 TFSI - 231 |
| Audi | S3 | 8P - 06-12 | 2.0 TFSI - 265 |
| Audi | S3 | 8V / 8.5V - 13-20 | 2.0 TFSI - 300 / 310 |
| Audi | S4 | B8 / 8.5 - 09-15 | 3.0TFSI - 333 |
| Audi | S5 | 8T - 07-15 | 3.0 TFSI - 333 |
| Audi | S5 | 8T - 07-15 | 4.2 FSI - 354 |
| Audi | SQ2 | GA (1) - 16-20 | 2.0 TFSI - 300 |
| Audi | TT | 8J - 06-13 | 2.0 TFSI - 211 |
| Audi | TT | 8J - 06-13 | 2.0TFSI - 200 |
| Audi | TT | 8J - 06-13 | 3.2FSI - 250 |
| Audi | TT | 8J - 06-13 | TTRS 2.5 TFSI - 340 / 360 |
| Audi | TT | 8J - 06-13 | TTS 2.0 TFSI - 272 |
| Seat / Cupra | Ibiza | 6J - 08-15 | Cupra - 180 |
| Seat / Cupra | Ibiza | 6L - 02-08 | Cupra-180 |
| Seat / Cupra | Ibiza | 6P - 15-17 | Cupra - 192 |
| Seat / Cupra | Leon | 1P - 05-12 | 2.0TFSI - 200 |
| Seat / Cupra | Leon | 1P - 05-12 | 2.0TSI - 211 |
| Seat / Cupra | Leon | 1P - 05-12 | Cupra - 240 / 265 |
| Seat / Cupra | Leon | 5F - 12-20 | Cupra - 265/280/290/300/310 |
| Seat / Cupra | Leon | 5F - 12-20 | Cupra 4 Drive - 300 |
| Skoda | Fabia | 5J - 08-14 | vRS - 180 |
| Skoda | Octavia | 1Z - 04-13 | vRS - 200 - 04-08 |
| Skoda | Octavia | 1Z - 04-13 | vRS - 200 - 09-13 |
| Skoda | Octavia | 5E - 13-20 | vRS - 220 / 230 / 245 |
| Volkswagen | Golf | MK5 - 04-09 | GTI - 200 |
| Volkswagen | Golf | MK5 - 04-09 | GTI Ed30 / Pirelli - 230 |
| Volkswagen | Golf | MK5 - 04-09 | R32 - 250 |
| Volkswagen | Golf | MK6 - 09-12 | GTI - 211 |
| Volkswagen | Golf | MK6 - 09-12 | GTI Ed35 - 235 |
| Volkswagen | Golf | MK6 - 09-12 | R - 265 / 270 |
| Volkswagen | Golf | MK7 - 13-17 | GTI - 220 / 230 |
| Volkswagen | Golf | MK7 - 13-17 | GTI Clubsport - 265 |
| Volkswagen | Golf | MK7 - 13-17 | R - 300 |
| Volkswagen | Golf | MK7 - 13-17 | R - Estate / SW - 300 |
| Volkswagen | Golf | Mk7.5 - 17-20 | GTI - 230 / 245 |
| Volkswagen | Golf | Mk7.5 - 17-20 | GTI TCR - 290 |
| Volkswagen | Golf | Mk7.5 - 17-20 | R - 310 |
| Volkswagen | Golf | Mk7.5 - 17-20 | R - Estate / SW - 310 |
| Volkswagen | Polo | 6C - 14-17 | GTI - 192 |
| Volkswagen | Polo | 6R - 09-14 | GTI - 180 |
| Volkswagen | Polo | 6R - 09-14 | WRC - 220 |
| Volkswagen | Polo | AW - 17-... | GTI 200 |
| Volkswagen | Scirocco | MK3 - 08-17 | 2.0 TSI - 211 |
| Volkswagen | Scirocco | MK3 - 08-17 | 2.0TFSI 200 |
| Volkswagen | Scirocco | MK3 - 08-17 | R - 265 / 280 |
| Volkswagen | UP! | AA - 17-... | GTI - 115 |
| ...Ver más compatibilidades Reducir... | |||
| Marca | Modelo | Tipo | Versión |
|---|---|---|---|
| Audi | A1 | 8X - 10-18 | 1.4 TFSI - 185 |
| Audi | A1 | 8X - 10-18 | 1.8 TFSI - 192 |
| Audi | A3 | 8P - 04-12 | 2.0 TFSI - 200 |
| Audi | A3 | 8P - 04-12 | 2.0 TFSI - 200 Quattro |
| Audi | A3 | 8P - 04-12 | 3.2 FSI - 250 |
| Audi | A4 | B8 / 8.5 - 07-15 | 2.0TFSI - 180 / 211 |
| Audi | A5 | 8T- 07-15 | 2.0 TFSI - 180 / 211 |
| Audi | A5 | 8T- 07-15 | 2.0 TFSI - 225 / 230 |
| Audi | RS3 | 8.5V - 17-21 | 2.5 TFSI - 400 |
| Audi | RS3 | 8P - 11-15 | 2.5 TFSI - 340 |
| Audi | RS3 | 8V - 15-17 | 2.5 TFSI - 367 |
| Audi | RS3 | 8Y - 21-... | 2.5TFSI - 400 |
| Audi | RS4 | B7 - 04-08 | 4.2 FSI - 420 |
| Audi | RS6 | C7 - 12-19 | 4.0 TFSI - 560 / 605 |
| Audi | RS7 | C7 - 13-19 | 4.0 TFSI - 560/605 |
| Audi | RSQ3 | F3 - 19-... | 2.5 TFSI -400 |
| Audi | S1 | 8X - 14-18 | 2.0 TFSI - 231 |
| Audi | S3 | 8P - 06-12 | 2.0 TFSI - 265 |
| Audi | S3 | 8V / 8.5V - 13-20 | 2.0 TFSI - 300 / 310 |
| Audi | S4 | B8 / 8.5 - 09-15 | 3.0TFSI - 333 |
| Audi | S5 | 8T - 07-15 | 3.0 TFSI - 333 |
| Audi | S5 | 8T - 07-15 | 4.2 FSI - 354 |
| Audi | SQ2 | GA (1) - 16-20 | 2.0 TFSI - 300 |
| Audi | TT | 8J - 06-13 | 2.0 TFSI - 211 |
| Audi | TT | 8J - 06-13 | 2.0TFSI - 200 |
| Audi | TT | 8J - 06-13 | 3.2FSI - 250 |
| Audi | TT | 8J - 06-13 | TTRS 2.5 TFSI - 340 / 360 |
| Audi | TT | 8J - 06-13 | TTS 2.0 TFSI - 272 |
| Seat / Cupra | Ibiza | 6J - 08-15 | Cupra - 180 |
| Seat / Cupra | Ibiza | 6L - 02-08 | Cupra-180 |
| Seat / Cupra | Ibiza | 6P - 15-17 | Cupra - 192 |
| Seat / Cupra | Leon | 1P - 05-12 | 2.0TFSI - 200 |
| Seat / Cupra | Leon | 1P - 05-12 | 2.0TSI - 211 |
| Seat / Cupra | Leon | 1P - 05-12 | Cupra - 240 / 265 |
| Seat / Cupra | Leon | 5F - 12-20 | Cupra - 265/280/290/300/310 |
| Seat / Cupra | Leon | 5F - 12-20 | Cupra 4 Drive - 300 |
| Skoda | Fabia | 5J - 08-14 | vRS - 180 |
| Skoda | Octavia | 1Z - 04-13 | vRS - 200 - 04-08 |
| Skoda | Octavia | 1Z - 04-13 | vRS - 200 - 09-13 |
| Skoda | Octavia | 5E - 13-20 | vRS - 220 / 230 / 245 |
| Volkswagen | Golf | MK5 - 04-09 | GTI - 200 |
| Volkswagen | Golf | MK5 - 04-09 | GTI Ed30 / Pirelli - 230 |
| Volkswagen | Golf | MK5 - 04-09 | R32 - 250 |
| Volkswagen | Golf | MK6 - 09-12 | GTI - 211 |
| Volkswagen | Golf | MK6 - 09-12 | GTI Ed35 - 235 |
| Volkswagen | Golf | MK6 - 09-12 | R - 265 / 270 |
| Volkswagen | Golf | MK7 - 13-17 | GTI - 220 / 230 |
| Volkswagen | Golf | MK7 - 13-17 | GTI Clubsport - 265 |
| Volkswagen | Golf | MK7 - 13-17 | R - 300 |
| Volkswagen | Golf | MK7 - 13-17 | R - Estate / SW - 300 |
| Volkswagen | Golf | Mk7.5 - 17-20 | GTI - 230 / 245 |
| Volkswagen | Golf | Mk7.5 - 17-20 | GTI TCR - 290 |
| Volkswagen | Golf | Mk7.5 - 17-20 | R - 310 |
| Volkswagen | Golf | Mk7.5 - 17-20 | R - Estate / SW - 310 |
| Volkswagen | Polo | 6C - 14-17 | GTI - 192 |
| Volkswagen | Polo | 6R - 09-14 | GTI - 180 |
| Volkswagen | Polo | 6R - 09-14 | WRC - 220 |
| Volkswagen | Polo | AW - 17-... | GTI 200 |
| Volkswagen | Scirocco | MK3 - 08-17 | 2.0 TSI - 211 |
| Volkswagen | Scirocco | MK3 - 08-17 | 2.0TFSI 200 |
| Volkswagen | Scirocco | MK3 - 08-17 | R - 265 / 280 |
| Volkswagen | UP! | AA - 17-... | GTI - 115 |
| ...Ver más compatibilidades Reducir... | |||
Excepto los turbocompresores, los elementos para combustible y las piezas eléctricas, todos los productos CTS Turbo están cubiertos por una garantía de defecto de fabricante de 1 año que comienza en la fecha de compra. Los turbocompresores tienen una garantía de 6 meses y los componentes eléctricos/de combustible están totalmente excluidos de la política de garantía de CTS Turbo. La garantía no cubre abuso, daño físico, instalación incorrecta o mal uso de un producto. La garantía cubre exclusivamente la reparación o sustitución de piezas defectuosas, a criterio del fabricante. No se permiten reembolsos ni créditos.
Todo el contenido de este sitio web está protegido por derechos de autor. La copia, redistribución o reproducción de cualquier material sin autorización previa por escrito está estrictamente prohibida.
Fuente : www.all-stars-motorsport.com
Contenido protegido por derechos de autor © 2025 - Todos los derechos reservados