Permettant d'abaisser considérablement les températures d'admission en injectant de l'eau et/ou du méthanol dans le circuit de suralimentation, ce kit WMI AEM V3 est une solution abordable et simple d'utilisation pour augmenter de prêt de 20% la puissance d'un moteur essence suralimenté. Livré avec 3 injecteurs de différents débits, à installer entre l'échangeur et le papillon (sur le charge pipe / inlet par exemple), ce kit V3 dispose d'un réservoir de 4.3L, d'un controleur électronique et d'un capteur MAP 2.5 bars permettant une activation automatique de la pulvérisation en fonction de la pression de suralimentation. Limitant le cliquetis, abaissant les température d'échappement et d'admission tout en assurant l'élimination des dépots d'impureté post combustion, ce le kit d'injection eau / méthanol AEM est aussi fiable qu'efficace pour un moteur d'origine comme préparé !
-
Kit spécifique pour moteurs turbo essence
Controleur électronique V3
Réservoir 4.3L
Capteur MAP 2.5 bars
Injecteurs 250cc / 500cc et 1000cc inclus
Ratio eau / méthanol idéal : 50/50
Nécessaire de montage inclus
Instructions de montage incluses
Made in USA
| Marque | Modele | Type | Version |
|---|---|---|---|
| Abarth / Fiat | 595 / 695 | 312 - 08-... | Abarth - 135 / 140 / 160 |
| Abarth / Fiat | 595 / 695 | 312 - 08-... | Abarth - 165 / 180 / 190 |
| Audi | A1 | 8X - 10-18 | 1.4 TFSI - 185 |
| Audi | A1 | 8X - 10-18 | 1.8 TFSI - 192 |
| Audi | A3 | 8P - 04-12 | 2.0 TFSI - 200 |
| Audi | A3 | 8P - 04-12 | 2.0 TFSI - 200 Quattro |
| Audi | A3 | 8V / 8.5V - 12-20 | 2.0 TFSI - 190 / 220 |
| Audi | A4 | B8 / 8.5 - 07-15 | 2.0TFSI - 180 / 211 |
| Audi | A4 | B9 - 15-... | 2.0 TFSI - 252 |
| Audi | A5 | 8T- 07-15 | 2.0 TFSI - 180 / 211 |
| Audi | A5 | 8T- 07-15 | 2.0 TFSI - 225 / 230 |
| Audi | A5 | F5 - 16 - ... | 2.0 TFSI 252 |
| Audi | RS3 | 8.5V - 17-21 | 2.5 TFSI - 400 |
| Audi | RS3 | 8P - 11-15 | 2.5 TFSI - 340 |
| Audi | RS3 | 8V - 15-17 | 2.5 TFSI - 367 |
| Audi | RS3 | 8Y - 21-... | 2.5TFSI - 400 |
| Audi | RS4 | B5 - 00-01 | 2.7 T - 380 |
| Audi | RS4 | B9 - 17-... | 2.9 TFSI - 450 |
| Audi | RS5 | F5 - 17-... | 2.9TFSI - 450 |
| Audi | RS6 | C5 - 02-04 | 4.2T - 450 / 480 |
| Audi | RS6 | C6 - 04-11 | 5.0 TFSI - 580 |
| Audi | RS6 | C7 - 12-19 | 4.0 TFSI - 560 / 605 |
| Audi | RS6 | C8 - 20-... | 4.0 TFSI - 600 |
| Audi | RS7 | C7 - 13-19 | 4.0 TFSI - 560/605 |
| Audi | RS7 | C8 - 19-... | 4.0 TFSI 600 |
| Audi | RSQ3 | F3 - 19-... | 2.5 TFSI -400 |
| Audi | S1 | 8X - 14-18 | 2.0 TFSI - 231 |
| Audi | S3 | 8L - 96-03 | 1.8T - 210 / 225 |
| Audi | S3 | 8P - 06-12 | 2.0 TFSI - 265 |
| Audi | S3 | 8V / 8.5V - 13-20 | 2.0 TFSI - 300 / 310 |
| Audi | S3 | 8Y - 20-... | 2.0TFSI - 310 |
| Audi | S4 | B5 - 97-02 | 2.7 T - 265 |
| Audi | S4 | B8 / 8.5 - 09-15 | 3.0TFSI - 333 |
| Audi | S4 | B9 - 16-21 | 3.0 TFSI - 354 |
| Audi | S5 | 8T - 07-15 | 3.0 TFSI - 333 |
| Audi | S5 | F5 - 16-... | 3.0 TFSI 354 |
| Audi | SQ2 | GA - 16-... | 2.0 TFSI - 300 |
| Audi | TT | 8J - 06-13 | 2.0 TFSI - 211 |
| Audi | TT | 8J - 06-13 | 2.0TFSI - 200 |
| Audi | TT | 8J - 06-13 | 3.2FSI - 250 |
| Audi | TT | 8J - 06-13 | TTRS 2.5 TFSI - 340 / 360 |
| Audi | TT | 8J - 06-13 | TTS 2.0 TFSI - 272 |
| Audi | TT | 8N - 96-06 | 1.8T - 150 / 180 / 190 |
| Audi | TT | 8N - 96-06 | 1.8T - 225 / 240 |
| Audi | TT | 8S - 14-20 | 2.0 TFSI - 230 |
| Audi | TT | 8S - 14-20 | TTRS 2.5 TFSI - 400 |
| Audi | TT | 8S - 14-20 | TTS 2.0 TFSI - 310 |
| BMW | Serie 1 | E8x - 08-13 | 135i - 306 |
| BMW | Serie 1 | E8x - 08-13 | 1M - 340 |
| BMW | Serie 1 | F2x - 11-20 | 135i - 320 / 326 |
| BMW | Serie 1 | F2x - 11-20 | 140i - 340 |
| BMW | Serie 1 | F4x - 20-... | 135 i - 306 |
| BMW | Serie 2 | Fxx -13-20 | 235i - 326 |
| BMW | Serie 2 | Fxx -13-20 | 240i - 340 |
| BMW | Serie 2 | Fxx -13-20 | M2 - 370 |
| BMW | Serie 2 | Fxx -13-20 | M2C - 410 / 450 |
| BMW | Serie 2 | Gxx - 20-... | 235i - 306 |
| BMW | Serie 2 | Gxx - 20-... | 240i - 374 |
| BMW | Serie 2 | Gxx - 20-... | M2 - 460 |
| BMW | Serie 3 | E9x - 06-13 | 335i - 306 |
| BMW | Serie 3 | Fxx - 13-19 | 335i -306 |
| BMW | Serie 3 | Fxx - 13-19 | 340i - 326 / 360 |
| BMW | Serie 3 | Fxx - 13-19 | M3 - 431 / 450 / 460 |
| BMW | Serie 3 | Gxx - 19-... | 340i - 374 |
| BMW | Serie 3 | Gxx - 19-... | M3 - 480 / 510 |
| BMW | Serie 4 | Fxx- 13-19 | 435i - 306 |
| BMW | Serie 4 | Fxx- 13-19 | 440i - 326 |
| BMW | Serie 4 | Fxx- 13-19 | M4 - 431 / 450 / 460 |
| BMW | Serie 4 | Gxx- 19-... | 440i - 374 |
| BMW | Serie 4 | Gxx- 19-... | M4 - 480 / 510 |
| BMW | Serie 5 | F1x - 10-16 | M5 - 560 / 575 / 600 |
| BMW | Serie 5 | F9x - 16-20 | M5 - 600 / 625 |
| BMW | Serie 6 | F1x - 12-19 | M6 - 560 / 575 / 600 |
| BMW | Serie 8 | F9x - 18-... | M8 - 600 / 625 |
| BMW | X3 / X4 | F9x - 19-... | M - 480 / 510 |
| Citroen | DS3 | A55 - 09-20 | 1.6THP- 150/156/165/202 |
| Ford | Fiesta | MK7 - 10-17 | ST - 180 / 200 |
| Ford | Fiesta | MK8 - 18-... | ST - 200 |
| Ford | Focus | MK2 - 05-11 | RS - 305 / 350 |
| Ford | Focus | MK2 - 05-11 | ST - 225 |
| Ford | Focus | MK3 - 11-18 | RS - 350 |
| Ford | Focus | MK3 - 11-18 | ST - 250 |
| Ford | Focus | MK4 - 19-... | ST - 280 |
| Ford | Mustang | S550 - 15-23 | 2.3T - 317 / 290 |
| Honda | Civic | FK - 15-17 | Type R - 310 |
| Honda | Civic | FK - 17-22 | Type R - 320 |
| Honda | Civic | FL - 23-... | Type R - 330 |
| Hyundai | I20 | BC3 - 21-... | N - 204 |
| Hyundai | I30 | PD - 17-... | N - 250 / 275 |
| Kia | Stinger | CK - 17-... | 3.3 T-GDI - 370 |
| Mazda | Mazda 3 | BK - 04-09 | MPS - 260 |
| Mazda | Mazda 3 | BL - 09-13 | MPS 260 |
| Mercedes-Benz | AMG GT | C190 -15-21 | 4.0T - GT/GTS/GTC/GTR |
| Mercedes-Benz | CLA | C117 - 12-18 | 45 AMG - 367/381 |
| Mercedes-Benz | CLA | C118 - 18-... | 35AMG - 306 |
| Mercedes-Benz | CLA | C118 - 18-... | 45AMG - 387 / 421 |
| Mercedes-Benz | Classe A | W176 - 12-18 | 45 AMG - 367 / 381 |
| Mercedes-Benz | Classe A | W177 - 18-... | 35 AMG - 306 |
| Mercedes-Benz | Classe A | W177 - 18-... | 45 AMG - 387 / 421 |
| Mini | Cooper S | F5x - 14-... | 2.0T - 192 |
| Mini | Cooper S | F5x - 14-... | GP3 - 306 |
| Mini | Cooper S | F5x - 14-... | JCW - 211 / 231 |
| Mini | Cooper S | R5x - 06-15 | 1.6T - 175 / 184 |
| Mini | Cooper S | R5x - 06-15 | JCW - 211 / 218 |
| Mitsubishi | Lancer | Evo 10 - 07-15 | 2.0T - 295cv / 303cv |
| Mitsubishi | Lancer | Evo 8/9 -03-07 | 2.0T - 265cv / 286cv / FQ |
| Nissan | 200sx | S13 - 89-94 | 1.8T - 171 |
| Nissan | 200sx | S14 - 94-00 | 2.0T - 200 |
| Nissan | GTR | R35 - 08-24 | 3.8- 485/530/550/570/600 |
| Opel | Astra | H - 04-09 | OPC - 240 |
| Opel | Astra | J - 09-15 | OPC - 280 |
| Opel | Corsa | D - 06-14 | OPC - 192 - 06-10 |
| Opel | Corsa | D - 06-14 | OPC - 192 - 10-14 |
| Opel | Corsa | D - 06-14 | OPC Nurburgring - 210 |
| Opel | Corsa | E - 14-19 | OPC - 207 |
| Peugeot | 208 | PF1 - 10-19 | GTI - 200 / 208 |
| Porsche | 911 | 991 - 11-19 | Turbo - 520/540/560/580 |
| Porsche | 911 | 992 - 19-... | Turbo - 580 / 650 |
| Renault | Clio | MK4 - 12-19 | RS - 200 - 12-15 |
| Renault | Clio | MK4 - 12-19 | RS - 200 - 15-19 |
| Renault | Clio | MK4 - 12-19 | RS Trophy - 220 |
| Renault | Megane | MK4 - 18-... | RS - 280 / 300 |
| Renault | Megane | Mk2 - 04-09 | RS - 225 / 230 |
| Renault | Megane | Mk3 - 09-16 | RS - 250 / 265 / 275 |
| Seat / Cupra | Formentor | KM - 20-... | 2.0 TSI - 310 |
| Seat / Cupra | Ibiza | 6J - 08-15 | Cupra - 180 |
| Seat / Cupra | Ibiza | 6K - 99-02 | Cupra 180 |
| Seat / Cupra | Ibiza | 6L - 02-08 | Cupra-180 |
| Seat / Cupra | Ibiza | 6P - 15-17 | Cupra - 192 |
| Seat / Cupra | Leon | 1M - 99-06 | 1.8T - 150 / 180 |
| Seat / Cupra | Leon | 1M - 99-06 | Cupra R - 210 / 225 |
| Seat / Cupra | Leon | 1P - 05-12 | 2.0TFSI - 200 |
| Seat / Cupra | Leon | 1P - 05-12 | 2.0TSI - 211 |
| Seat / Cupra | Leon | 1P - 05-12 | Cupra - 240 / 265 |
| Seat / Cupra | Leon | 5F - 12-20 | Cupra - 265 / 280 / 290 / 300 / 310 |
| Seat / Cupra | Leon | 5F - 12-20 | Cupra 4 Drive - 300 |
| Skoda | Fabia | 5J - 08-14 | vRS - 180 |
| Skoda | Octavia | 1Z - 04-13 | vRS - 200 - 04-08 |
| Skoda | Octavia | 1Z - 04-13 | vRS - 200 - 09-13 |
| Skoda | Octavia | 5E - 13-20 | vRS - 220 / 230 / 245 |
| Skoda | Octavia | NX - 20-... | RS - 245 (2.0) |
| Subaru | Impreza | GC - 96-00 | GT - 211 / 217 |
| Subaru | Impreza | GD - 01-07 | STI - 265 |
| Subaru | Impreza | GD - 01-07 | STI - 280 |
| Subaru | Impreza | GD - 01-07 | WRX - 218 / 225 / 230 |
| Subaru | Impreza | GR - 08-11 | STI 300 |
| Subaru | Impreza | GV - 11-14 | STI-300 |
| Subaru | Impreza | VA - 14-18 | STI - 300 |
| Toyota | Supra | A90 - 19-... | 3.0T - 340 |
| Toyota | Yaris | GA-B - 20-... | GR - 261 |
| Volkswagen | Golf | MK4 - 98-04 | GTI 150 / 180 |
| Volkswagen | Golf | MK5 - 04-09 | GTI - 200 |
| Volkswagen | Golf | MK5 - 04-09 | GTI Ed30 / Pirelli - 230 |
| Volkswagen | Golf | MK6 - 09-12 | GTI - 211 |
| Volkswagen | Golf | MK6 - 09-12 | GTI Ed35 - 235 |
| Volkswagen | Golf | MK6 - 09-12 | R - 265 / 270 |
| Volkswagen | Golf | MK7 - 13-17 | GTI - 220 / 230 |
| Volkswagen | Golf | MK7 - 13-17 | GTI Clubsport - 265 |
| Volkswagen | Golf | MK7 - 13-17 | R - 300 |
| Volkswagen | Golf | MK7 - 13-17 | R - Estate / SW - 300 |
| Volkswagen | Golf | MK8 - 20-... | GTI - 245 |
| Volkswagen | Golf | MK8 - 20-... | GTI Clubsport - 300 |
| Volkswagen | Golf | MK8 - 20-... | R - 320 |
| Volkswagen | Golf | Mk7.5 - 17-20 | GTI - 230 / 245 |
| Volkswagen | Golf | Mk7.5 - 17-20 | GTI TCR - 290 |
| Volkswagen | Golf | Mk7.5 - 17-20 | R - 310 |
| Volkswagen | Golf | Mk7.5 - 17-20 | R - Estate / SW - 310 |
| Volkswagen | Polo | 6C - 14-17 | GTI - 192 |
| Volkswagen | Polo | 6R - 09-14 | GTI - 180 |
| Volkswagen | Polo | 6R - 09-14 | WRC - 220 |
| Volkswagen | Polo | 9N - 05-09 | GTI - 150 / 180 |
| Volkswagen | Polo | AW - 17-... | GTI 200 |
| Volkswagen | Scirocco | MK3 - 08-17 | 2.0 TSI - 211 |
| Volkswagen | Scirocco | MK3 - 08-17 | 2.0TFSI 200 |
| Volkswagen | Scirocco | MK3 - 08-17 | R - 265 / 280 |
| Volkswagen | UP! | AA - 17-... | GTI - 115 |
| ...Voir plus de compatibilités Réduire... | |||
| Marque | Modele | Type | Version |
|---|---|---|---|
| Abarth / Fiat | 595 / 695 | 312 - 08-... | Abarth - 135 / 140 / 160 |
| Abarth / Fiat | 595 / 695 | 312 - 08-... | Abarth - 165 / 180 / 190 |
| Audi | A1 | 8X - 10-18 | 1.4 TFSI - 185 |
| Audi | A1 | 8X - 10-18 | 1.8 TFSI - 192 |
| Audi | A3 | 8P - 04-12 | 2.0 TFSI - 200 |
| Audi | A3 | 8P - 04-12 | 2.0 TFSI - 200 Quattro |
| Audi | A3 | 8V / 8.5V - 12-20 | 2.0 TFSI - 190 / 220 |
| Audi | A4 | B8 / 8.5 - 07-15 | 2.0TFSI - 180 / 211 |
| Audi | A4 | B9 - 15-... | 2.0 TFSI - 252 |
| Audi | A5 | 8T- 07-15 | 2.0 TFSI - 180 / 211 |
| Audi | A5 | 8T- 07-15 | 2.0 TFSI - 225 / 230 |
| Audi | A5 | F5 - 16 - ... | 2.0 TFSI 252 |
| Audi | RS3 | 8.5V - 17-21 | 2.5 TFSI - 400 |
| Audi | RS3 | 8P - 11-15 | 2.5 TFSI - 340 |
| Audi | RS3 | 8V - 15-17 | 2.5 TFSI - 367 |
| Audi | RS3 | 8Y - 21-... | 2.5TFSI - 400 |
| Audi | RS4 | B5 - 00-01 | 2.7 T - 380 |
| Audi | RS4 | B9 - 17-... | 2.9 TFSI - 450 |
| Audi | RS5 | F5 - 17-... | 2.9TFSI - 450 |
| Audi | RS6 | C5 - 02-04 | 4.2T - 450 / 480 |
| Audi | RS6 | C6 - 04-11 | 5.0 TFSI - 580 |
| Audi | RS6 | C7 - 12-19 | 4.0 TFSI - 560 / 605 |
| Audi | RS6 | C8 - 20-... | 4.0 TFSI - 600 |
| Audi | RS7 | C7 - 13-19 | 4.0 TFSI - 560/605 |
| Audi | RS7 | C8 - 19-... | 4.0 TFSI 600 |
| Audi | RSQ3 | F3 - 19-... | 2.5 TFSI -400 |
| Audi | S1 | 8X - 14-18 | 2.0 TFSI - 231 |
| Audi | S3 | 8L - 96-03 | 1.8T - 210 / 225 |
| Audi | S3 | 8P - 06-12 | 2.0 TFSI - 265 |
| Audi | S3 | 8V / 8.5V - 13-20 | 2.0 TFSI - 300 / 310 |
| Audi | S3 | 8Y - 20-... | 2.0TFSI - 310 |
| Audi | S4 | B5 - 97-02 | 2.7 T - 265 |
| Audi | S4 | B8 / 8.5 - 09-15 | 3.0TFSI - 333 |
| Audi | S4 | B9 - 16-21 | 3.0 TFSI - 354 |
| Audi | S5 | 8T - 07-15 | 3.0 TFSI - 333 |
| Audi | S5 | F5 - 16-... | 3.0 TFSI 354 |
| Audi | SQ2 | GA - 16-... | 2.0 TFSI - 300 |
| Audi | TT | 8J - 06-13 | 2.0 TFSI - 211 |
| Audi | TT | 8J - 06-13 | 2.0TFSI - 200 |
| Audi | TT | 8J - 06-13 | 3.2FSI - 250 |
| Audi | TT | 8J - 06-13 | TTRS 2.5 TFSI - 340 / 360 |
| Audi | TT | 8J - 06-13 | TTS 2.0 TFSI - 272 |
| Audi | TT | 8N - 96-06 | 1.8T - 150 / 180 / 190 |
| Audi | TT | 8N - 96-06 | 1.8T - 225 / 240 |
| Audi | TT | 8S - 14-20 | 2.0 TFSI - 230 |
| Audi | TT | 8S - 14-20 | TTRS 2.5 TFSI - 400 |
| Audi | TT | 8S - 14-20 | TTS 2.0 TFSI - 310 |
| BMW | Serie 1 | E8x - 08-13 | 135i - 306 |
| BMW | Serie 1 | E8x - 08-13 | 1M - 340 |
| BMW | Serie 1 | F2x - 11-20 | 135i - 320 / 326 |
| BMW | Serie 1 | F2x - 11-20 | 140i - 340 |
| BMW | Serie 1 | F4x - 20-... | 135 i - 306 |
| BMW | Serie 2 | Fxx -13-20 | 235i - 326 |
| BMW | Serie 2 | Fxx -13-20 | 240i - 340 |
| BMW | Serie 2 | Fxx -13-20 | M2 - 370 |
| BMW | Serie 2 | Fxx -13-20 | M2C - 410 / 450 |
| BMW | Serie 2 | Gxx - 20-... | 235i - 306 |
| BMW | Serie 2 | Gxx - 20-... | 240i - 374 |
| BMW | Serie 2 | Gxx - 20-... | M2 - 460 |
| BMW | Serie 3 | E9x - 06-13 | 335i - 306 |
| BMW | Serie 3 | Fxx - 13-19 | 335i -306 |
| BMW | Serie 3 | Fxx - 13-19 | 340i - 326 / 360 |
| BMW | Serie 3 | Fxx - 13-19 | M3 - 431 / 450 / 460 |
| BMW | Serie 3 | Gxx - 19-... | 340i - 374 |
| BMW | Serie 3 | Gxx - 19-... | M3 - 480 / 510 |
| BMW | Serie 4 | Fxx- 13-19 | 435i - 306 |
| BMW | Serie 4 | Fxx- 13-19 | 440i - 326 |
| BMW | Serie 4 | Fxx- 13-19 | M4 - 431 / 450 / 460 |
| BMW | Serie 4 | Gxx- 19-... | 440i - 374 |
| BMW | Serie 4 | Gxx- 19-... | M4 - 480 / 510 |
| BMW | Serie 5 | F1x - 10-16 | M5 - 560 / 575 / 600 |
| BMW | Serie 5 | F9x - 16-20 | M5 - 600 / 625 |
| BMW | Serie 6 | F1x - 12-19 | M6 - 560 / 575 / 600 |
| BMW | Serie 8 | F9x - 18-... | M8 - 600 / 625 |
| BMW | X3 / X4 | F9x - 19-... | M - 480 / 510 |
| Citroen | DS3 | A55 - 09-20 | 1.6THP- 150/156/165/202 |
| Ford | Fiesta | MK7 - 10-17 | ST - 180 / 200 |
| Ford | Fiesta | MK8 - 18-... | ST - 200 |
| Ford | Focus | MK2 - 05-11 | RS - 305 / 350 |
| Ford | Focus | MK2 - 05-11 | ST - 225 |
| Ford | Focus | MK3 - 11-18 | RS - 350 |
| Ford | Focus | MK3 - 11-18 | ST - 250 |
| Ford | Focus | MK4 - 19-... | ST - 280 |
| Ford | Mustang | S550 - 15-23 | 2.3T - 317 / 290 |
| Honda | Civic | FK - 15-17 | Type R - 310 |
| Honda | Civic | FK - 17-22 | Type R - 320 |
| Honda | Civic | FL - 23-... | Type R - 330 |
| Hyundai | I20 | BC3 - 21-... | N - 204 |
| Hyundai | I30 | PD - 17-... | N - 250 / 275 |
| Kia | Stinger | CK - 17-... | 3.3 T-GDI - 370 |
| Mazda | Mazda 3 | BK - 04-09 | MPS - 260 |
| Mazda | Mazda 3 | BL - 09-13 | MPS 260 |
| Mercedes-Benz | AMG GT | C190 -15-21 | 4.0T - GT/GTS/GTC/GTR |
| Mercedes-Benz | CLA | C117 - 12-18 | 45 AMG - 367/381 |
| Mercedes-Benz | CLA | C118 - 18-... | 35AMG - 306 |
| Mercedes-Benz | CLA | C118 - 18-... | 45AMG - 387 / 421 |
| Mercedes-Benz | Classe A | W176 - 12-18 | 45 AMG - 367 / 381 |
| Mercedes-Benz | Classe A | W177 - 18-... | 35 AMG - 306 |
| Mercedes-Benz | Classe A | W177 - 18-... | 45 AMG - 387 / 421 |
| Mini | Cooper S | F5x - 14-... | 2.0T - 192 |
| Mini | Cooper S | F5x - 14-... | GP3 - 306 |
| Mini | Cooper S | F5x - 14-... | JCW - 211 / 231 |
| Mini | Cooper S | R5x - 06-15 | 1.6T - 175 / 184 |
| Mini | Cooper S | R5x - 06-15 | JCW - 211 / 218 |
| Mitsubishi | Lancer | Evo 10 - 07-15 | 2.0T - 295cv / 303cv |
| Mitsubishi | Lancer | Evo 8/9 -03-07 | 2.0T - 265cv / 286cv / FQ |
| Nissan | 200sx | S13 - 89-94 | 1.8T - 171 |
| Nissan | 200sx | S14 - 94-00 | 2.0T - 200 |
| Nissan | GTR | R35 - 08-24 | 3.8- 485/530/550/570/600 |
| Opel | Astra | H - 04-09 | OPC - 240 |
| Opel | Astra | J - 09-15 | OPC - 280 |
| Opel | Corsa | D - 06-14 | OPC - 192 - 06-10 |
| Opel | Corsa | D - 06-14 | OPC - 192 - 10-14 |
| Opel | Corsa | D - 06-14 | OPC Nurburgring - 210 |
| Opel | Corsa | E - 14-19 | OPC - 207 |
| Peugeot | 208 | PF1 - 10-19 | GTI - 200 / 208 |
| Porsche | 911 | 991 - 11-19 | Turbo - 520/540/560/580 |
| Porsche | 911 | 992 - 19-... | Turbo - 580 / 650 |
| Renault | Clio | MK4 - 12-19 | RS - 200 - 12-15 |
| Renault | Clio | MK4 - 12-19 | RS - 200 - 15-19 |
| Renault | Clio | MK4 - 12-19 | RS Trophy - 220 |
| Renault | Megane | MK4 - 18-... | RS - 280 / 300 |
| Renault | Megane | Mk2 - 04-09 | RS - 225 / 230 |
| Renault | Megane | Mk3 - 09-16 | RS - 250 / 265 / 275 |
| Seat / Cupra | Formentor | KM - 20-... | 2.0 TSI - 310 |
| Seat / Cupra | Ibiza | 6J - 08-15 | Cupra - 180 |
| Seat / Cupra | Ibiza | 6K - 99-02 | Cupra 180 |
| Seat / Cupra | Ibiza | 6L - 02-08 | Cupra-180 |
| Seat / Cupra | Ibiza | 6P - 15-17 | Cupra - 192 |
| Seat / Cupra | Leon | 1M - 99-06 | 1.8T - 150 / 180 |
| Seat / Cupra | Leon | 1M - 99-06 | Cupra R - 210 / 225 |
| Seat / Cupra | Leon | 1P - 05-12 | 2.0TFSI - 200 |
| Seat / Cupra | Leon | 1P - 05-12 | 2.0TSI - 211 |
| Seat / Cupra | Leon | 1P - 05-12 | Cupra - 240 / 265 |
| Seat / Cupra | Leon | 5F - 12-20 | Cupra - 265 / 280 / 290 / 300 / 310 |
| Seat / Cupra | Leon | 5F - 12-20 | Cupra 4 Drive - 300 |
| Skoda | Fabia | 5J - 08-14 | vRS - 180 |
| Skoda | Octavia | 1Z - 04-13 | vRS - 200 - 04-08 |
| Skoda | Octavia | 1Z - 04-13 | vRS - 200 - 09-13 |
| Skoda | Octavia | 5E - 13-20 | vRS - 220 / 230 / 245 |
| Skoda | Octavia | NX - 20-... | RS - 245 (2.0) |
| Subaru | Impreza | GC - 96-00 | GT - 211 / 217 |
| Subaru | Impreza | GD - 01-07 | STI - 265 |
| Subaru | Impreza | GD - 01-07 | STI - 280 |
| Subaru | Impreza | GD - 01-07 | WRX - 218 / 225 / 230 |
| Subaru | Impreza | GR - 08-11 | STI 300 |
| Subaru | Impreza | GV - 11-14 | STI-300 |
| Subaru | Impreza | VA - 14-18 | STI - 300 |
| Toyota | Supra | A90 - 19-... | 3.0T - 340 |
| Toyota | Yaris | GA-B - 20-... | GR - 261 |
| Volkswagen | Golf | MK4 - 98-04 | GTI 150 / 180 |
| Volkswagen | Golf | MK5 - 04-09 | GTI - 200 |
| Volkswagen | Golf | MK5 - 04-09 | GTI Ed30 / Pirelli - 230 |
| Volkswagen | Golf | MK6 - 09-12 | GTI - 211 |
| Volkswagen | Golf | MK6 - 09-12 | GTI Ed35 - 235 |
| Volkswagen | Golf | MK6 - 09-12 | R - 265 / 270 |
| Volkswagen | Golf | MK7 - 13-17 | GTI - 220 / 230 |
| Volkswagen | Golf | MK7 - 13-17 | GTI Clubsport - 265 |
| Volkswagen | Golf | MK7 - 13-17 | R - 300 |
| Volkswagen | Golf | MK7 - 13-17 | R - Estate / SW - 300 |
| Volkswagen | Golf | MK8 - 20-... | GTI - 245 |
| Volkswagen | Golf | MK8 - 20-... | GTI Clubsport - 300 |
| Volkswagen | Golf | MK8 - 20-... | R - 320 |
| Volkswagen | Golf | Mk7.5 - 17-20 | GTI - 230 / 245 |
| Volkswagen | Golf | Mk7.5 - 17-20 | GTI TCR - 290 |
| Volkswagen | Golf | Mk7.5 - 17-20 | R - 310 |
| Volkswagen | Golf | Mk7.5 - 17-20 | R - Estate / SW - 310 |
| Volkswagen | Polo | 6C - 14-17 | GTI - 192 |
| Volkswagen | Polo | 6R - 09-14 | GTI - 180 |
| Volkswagen | Polo | 6R - 09-14 | WRC - 220 |
| Volkswagen | Polo | 9N - 05-09 | GTI - 150 / 180 |
| Volkswagen | Polo | AW - 17-... | GTI 200 |
| Volkswagen | Scirocco | MK3 - 08-17 | 2.0 TSI - 211 |
| Volkswagen | Scirocco | MK3 - 08-17 | 2.0TFSI 200 |
| Volkswagen | Scirocco | MK3 - 08-17 | R - 265 / 280 |
| Volkswagen | UP! | AA - 17-... | GTI - 115 |
| ...Voir plus de compatibilités Réduire... | |||
Les produits AEM Performance Electronics sont garantis pour une période de 1 ans, kilométrage illimité, à compter de la date d'achat. Les garanties AEM ne sont pas transférables à la vente du véhicule sur lequel les produits AEM ont été installés. Afin d'initier une demande de garantie, les produits concernés devront être apportés / expédiés, dès la découverte d'un dysfonctionnement ou d'un défaut, à n'importe quel revendeur AEM agréé. En cas de de problème avéré, AEM procèdera alors à la réparation ou au remplacement des composants défécteux. Cette prise en charge n'inclut pas le remboursement des réparations de tout composant d'origine du véhicule, les frais de main-d'œuvre associés à la réparation ou les frais d'expédition vers le revendeurs agréé.
À des fins d'illustration, mais sans s'y limiter, les éléments suivants ne constituent pas des défauts de matériaux ou de fabrication donnant lieu a une prise en charge : (a) l'usure normale et/ou defaut d'entretien ; (b) une manipulation, un stockage, une installation, une lubrification ou un entretien inappropriés ; (c) les dommages résultant de ou liés à une mauvaise utilisation (y compris une utilisation d'une manière autre que les applications recommandées par AEM), un abus, une modification ou une altération non autorisée, une polarité incorrecte (+&- fils croisés), un accident, une catastrophe naturelle ou un événement externe, (d) les dommages esthétiques (entailles, contusions, décoloration).
Tout le contenu de ce site est protégé par le droit d’auteur. La copie, la redistribution ou la reproduction de tout matériel sans autorisation écrite préalable est strictement interdite.
Source: www.all-stars-motorsport.com
Contenu protégé par le droit d'auteur © 2025 - Tous droits réservés